LivingCikarang.com, Warga Bekasi Timur, Tambun, Cibitung dan Cikarang merasakan kemudahaan akses kereta listrik (KRL). Kereta tujuan Jakarta Kota ini melewati dua rute yakni melintasi Manggarai, Cikini dan berakhir di Jakarta Kota atau rute melewati Ps Senen, Rawa Jati dan berakhir di Jakarta Kota. Jumlah jadwal perjalanan juga terus bertambah. Pada 1 Desember 2019 ini jadwal krl dari Jakarta Kota, Manggarai menuju Cikarang sudah cukup banyak
Baca Juga : Jadwal KRL dari dan ke Stasiun Metland Telaga Murni, Cibitung
Terdapat 23 perjalanan dari Jakarta Kota menuju Cikarang. Nah setelah dijelaskan jadwal dari Cikarang ke Jakarta kota dalam posting sebelumnya, berikut jadwal dari KRl dari Jakarta Kota paling pagi menuju Cikarang dan beberapa variannya.
NO KA | Jakarta Kota | Mnggarai | Bekasi | Cikarang | RELASI | |
1 | 1300 | 04:36 | 05:00 | Bekasi-Cikarang | ||
2 | 1304 | 05:14 | 05:38 | Bekasi-Cikarang | ||
3 | 1306 | 04:49 | 05:31 | 05:55 | Manggarai-Cikarang | |
4 | 1310 | 05:18 | 05:55 | 06:22 | Manggarai-Cikarang | |
5 | 1314 | 05:31 | 05:55 | 06:31 | 06:57 | Jakarta Kota-Cikarang |
6 | 1318 | 06:31 | 07:03 | 07:32 | Manggarai-Cikarang | |
7 | 1324 | 06:50 | 07:14 | 07:51 | 08:18 | Jakarta Kota-Cikarang |
8 | 1330 | 07:52 | 08:33 | 09:01 | Manggarai-Cikarang | |
9 | 1336 | 08:15 | 08:39 | 09:20 | 09:49 | Jakarta Kota-Cikarang |
10 | 1344 | 09:09 | 09:33 | 10:08 | 10:43 | Jakarta Kota-Cikarang |
11 | 1354 | 10:08 | 10:33 | 11:12 | 11:39 | Jakarta Kota-Cikarang |
12 | 1362 | 11:08 | 11:32 | 12:08 | 12:32 | Jakarta Kota-Cikarang |
13 | 1370 | 12:00 | 12:24 | 13:01 | 13:25 | Jakarta Kota-Cikarang |
14 | 1380 | 13:12 | 13:36 | 14:14 | 14:37 | Jakarta Kota-Cikarang |
15 | 1384 | 13:33 | 13:57 | 14:34 | 15:02 | Jakarta Kota-Cikarang |
16 | 1398 | 15:20 | 15:52 | 16:28 | 16:56 | Jakarta Kota-Cikarang |
17 | 1410 | 16:44 | 17:24 | 17:48 | Manggarai-Cikarang | |
18 | 1492 | 17:00 | 17:58 | 18:22 | Jakarta Kota-Ps. Senen-Cikarang | |
19 | 1428 | 18:35 | 18:59 | 19:35 | 19:59 | Jakarta Kota-Cikarang |
20 | 1496 | 19:05 | 20:08 | 20:32 | Jakarta Kota-Ps. Senen-Cikarang | |
21 | 1442 | 20:04 | 20:28 | 21:05 | 21:34 | Jakarta Kota-Cikarang |
22 | 1446 | 21:04 | 21:28 | 22:04 | 22:32 | Jakarta Kota-Cikarang |
23 | 1502 | 22:58 | 23:26 | Bekasi-Cikarang |
Tidak ada komentar:
Write comments